產(chǎn)品類別:CHD|CVD|CHM|CVM齒輪減速機
產(chǎn)品簡介:CHM臥式自配型齒輪減速機特點:結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養(yǎng),1#~3#箱體(對應(yīng)出力軸直徑18~28mm)采用鋁合金材質(zhì),外觀精細(xì)美觀,齒軸經(jīng)SKIVING精密滾齒加工,精度等級3~
產(chǎn)品名稱 | 齒輪減速機 | 類型 | 自配式減速機 | 型號 | CHM | ||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | 臥式(入力帶法蘭) | 入力孔大小 | Φ11 Φ14 Φ19 Φ24 Φ28 | ||
輸入功率 |
200W|400W|750W 1500W|2200W|3700W |
減速比 | 1:3~1:200 | 出力軸大小 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 Φ50 |
入力軸尺寸 INPUT BORE | 出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||||||
馬力 KW |
入力軸 BORE |
鍵槽 KEYWAY |
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
|||||
S1 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC | ||
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.5 | Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 | |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 | |
1HP | Φ19 | 6 | 21.8 | Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 | |
2HP | Φ24 | 8 | 27.3 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 | |
3HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 | |
5HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
型號 TYPE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | X | Y | Z |
重量 kg |
200W 1/4HP | 3-10 | 18 | 153 | 110 | 130 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 52.5 | 16 | 45 | 10 | 158 | 132 | 88.5 | M8 | 4 |
15-90 | 22 | 188 | 110 | 130 | 65 | 130 | 159 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 158 | 152 | 97.5 | M8 | 6 | |
100-200 | 28 | 216 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 158 | 180 | 116 | M8 | 8 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 188 | 110 | 130 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 158 | 152 | 97.5 | M8 | 6 |
15-90 | 28 | 216 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 158 | 180 | 116 | M8 | 8 | |
100-200 | 32 | 250 | 110 | 130 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 52.5 | 30.2 | 76 | 25 | 158 | 210 | 138.5 | M8 | 21 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 237 | 130 | 165 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 78 | 20.8 | 66 | 15 | 198 | 180 | 116 | M10 | 11 |
30-120 | 32 | 275 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 78 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 | 26 | |
125-200 | 40 | 300 | 130 | 165 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 78 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | 38 | |
1500W 2HP | 3-25 | 32 | 275 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 78 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 | 26 |
30-120 | 40 | 300 | 130 | 165 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 78 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | 39 | |
2200W 3HP | 3-60 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 | 40 |
70-120 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 | 45 | |
3700W 5HP | 3-25 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 | 50 |
30-80 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 | 55 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營銷網(wǎng)站